| PENGUMUMAN | ||||
| SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI 1 MRANGGEN | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025 | ||||
| No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | Jalur |
| 1 | 276100280003376 | CANTIKA NOVA ANGGRAENI | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 2 | 276100280002107 | NILA RIZKI ARINA HAQ | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 3 | 276100280009474 | ARUNA AINUN ARISTA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 4 | 276100280003299 | SABRINA SALSABILA RACHMANINGTYAS | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 5 | 276100280002031 | ANGGITA PUTRI RAMADHANI | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 6 | 276100280006198 | DESVIAZZA RACHMA ALMAYRA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 7 | 276100280009424 | MIFTAH YUSRIN NAFIS | SD NEGERI BANDUNGREJO 2 MRANGGEN | Zonasi |
| 8 | 276100280003372 | MUHAMMAD ZAKY WIBAWA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 9 | 276100280006453 | MAHMUD PAMBUDI AGUNG | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 10 | 276100280005750 | MUHAMMAD IFAN KURNIAWAN | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 11 | 276100280003767 | MONICA OCTAVIANA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 12 | 276100280004865 | RIZQI AJI WIJAYA KUSUMA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 13 | 276100280002333 | MUHAMMAD DAFIN | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 14 | 276100280002008 | ANDHIKA RASYID | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 15 | 276100280004626 | MUHAMMAD NAUFAL DAFFA’UL HAQ | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 16 | 276100280003496 | AZRIELA MEIDINAR NAVARA | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 17 | 276100280002257 | MUHAMMAD NIZAM ZULFIKAR | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 18 | 276100280001476 | MUHAMMAD ZUHRI | MIS FUTUHIYYAH | Zonasi |
| 19 | 276100280001633 | MUHAMMAD ARVIN NOVIANTORO | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 20 | 276100280000410 | MUHAMMAD FAREL ARDIAN PUTRA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 21 | 276100280001178 | REVALDO ARRIZKY FIRDAUS | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 22 | 276100280003980 | IQBAL DWI PRASETYO | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 23 | 276100280004323 | RAFANI DWI LARASATI | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 24 | 276100280005294 | SAYID ABDUL ANUGRAH | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 25 | 276100280005404 | MUHAMMAD AZA SEJATI | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 26 | 276100280002112 | ALFAN BAGUS RIYADHI | SD NEGERI KEMBANGARUM 4 | Zonasi |
| 27 | 276100280000853 | TETA PRAJA RAMADHANI | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 28 | 276100280005582 | NAURA HASNA ANINDA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 29 | 276100280002868 | NIA OFIA GALUH | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 30 | 276100280002495 | MUHAMMAD RADITYA DWI SAPUTRA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 31 | 276100280003744 | ALVIN KHOIRUN NAIM | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 32 | 276100280001710 | PRADITYA ROMI AVRIANTO | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 33 | 276100280006504 | RIFQI PRATAMA | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 34 | 276100280004309 | RISMA RAHMAWATY | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 35 | 276100280001143 | SHINTA ALTHOFUN NISA’ | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 36 | 276100280009061 | DONI OKTA MAULANA | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 37 | 276100280006658 | MUHAMMAD KEVIN PUTRA WIDODO | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 38 | 276100280006617 | MUHAMMAD YUSUF PUTRA WIDODO | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 39 | 276100280002989 | RAMADHAN AZRIL PRATAMA | SD NEGERI MRANGGEN 4 | Zonasi |
| 40 | 276100280002497 | HANIF FAISAL TRIYOGO IDRIS | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 41 | 276100280002246 | RAFA KURNIA HERMAWAN | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 42 | 276100280006301 | MUHAMMAD ZAINUDIN | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 43 | 276100280000663 | CHOIRUNNISA’ DWI SETYORINI | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 44 | 276100280002057 | ADITYA NICO ELIYANTO | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 45 | 276100280002343 | FAYOLA AZALIA AZANA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 46 | 276100280006023 | MEILANI NUR FADHILA | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 47 | 276100280009028 | LUTFIA AMIT DANA | SD NEGERI KEMBANGARUM 4 | Zonasi |
| 48 | 276100280004898 | AMIRAH AZMI APRILIA | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 49 | 276100280000943 | MIFTAKHUL JANNAH | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 50 | 276100280006206 | NOURA AQILLA PUTRI HERLINA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 51 | 276100280003996 | AIRIN SALMA ANDHIRA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 52 | 276100280004524 | ANUGERAH JUNA RABBANI | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 53 | 276100280003014 | ILHAM PUJI PURNOMO | SD NEGERI KEMBANGARUM 4 | Zonasi |
| 54 | 276100280001837 | OKI PUTRI NURAINI | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 55 | 276100280005815 | RACHELIA SHANDY MUTIARA | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 56 | 276100280001725 | ZIDNI AKBAR FEBRIYANTO | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 57 | 276100280009089 | MUHAMMAD WAHYU SAPUTRA | SD NEGERI KEMBANGARUM 4 | Zonasi |
| 58 | 276100280007074 | INTAN CITRA ABDILLAH | SD NEGERI KEMBANGARUM 4 | Zonasi |
| 59 | 276100280001237 | DINDA SAGITA | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 60 | 276100280007286 | MUHAMMAD FARIS JABBAR | MIS FUTUHIYYAH | Zonasi |
| 61 | 276100280006009 | MUHAMMAD VINO AFANDY | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Zonasi |
| 62 | 276100280000338 | MUHAMMAD RAVANDRA AL REIHAN | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 63 | 276100280003619 | NING AYU FATHUSSUNAH UTOMO | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 64 | 276100280001781 | MUHAMMAD FAEYZA VINDRA SYAHPUTRA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 65 | 276100280001687 | ANDARA RIZKY KIRANA RAMADHANI | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 66 | 276100280004930 | MUHAMMAD RAFA ADITYA | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | Zonasi |
| 67 | 276100280000387 | RIVANO CHIKO RIYANTO | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 68 | 276100280006254 | DESI NABILA PUTRI | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 69 | 276100280000493 | AZAFIRA DWI ANGGRAINI | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 70 | 276100280008699 | ZULFA IKHFANINGTIARI | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 71 | 276100280003272 | ADINDA AYU FAUZIZAH | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 72 | 276100280001662 | DEVANO ZHISHI FENSI SHALLUM KHAKIM | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 73 | 276100280007223 | PUTRI RAHAYU WIJAYANTI | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 74 | 276100280003931 | JEVIERA AURA PRADITYA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 75 | 276100280006189 | DZAKI NOVRIANSYAH | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 76 | 276100280002303 | ERNA CAHYANI | SDS ISLAM KAFRAWI | Zonasi |
| 77 | 276100280002273 | ARDYAN CAHYA SENTANA PUTRA | SDS ISLAM KAFRAWI | Zonasi |
| 78 | 276100280009008 | ROFINA MAULIDA | SD NEGERI KEMBANGARUM 4 | Zonasi |
| 79 | 276100280009039 | LAELLI FADILLA ANGGRAENI | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 80 | 276100280002200 | RIZZAL RISKI SAPUTRA | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 81 | 276100280002270 | NAJIB BURHANNI | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 82 | 276100280006482 | DEVITA PRISILIA PUTRI | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 83 | 276100280008558 | DANANG WAHYU ADRIANSYAH | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 84 | 276100280008359 | ZHAFRANO NUR HUDAN ZULKARNAIN | SD NEGERI BANDUNGREJO 1 MRANGGEN | Zonasi |
| 85 | 276100280004554 | MUHAMMAD RIO SAPUTRA | MIS IBROHIMIYYAH | Zonasi |
| 86 | 276100280009176 | NAUFAL SOFIAN | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 87 | 276100280003761 | SIFA ZAHROTUN NISA | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 88 | 276100280004742 | DAFFA’ FARID RAFA SIDIQ | MIS AL ISLAMIYAH | Zonasi |
| 89 | 276100280004652 | JEHIAN CYRIL AMELIA | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 90 | 276100280006987 | FAREL FIRDAUS PUTRA WIBOWO | SDS TERPADU DARUNNAJAH | Zonasi |
| 91 | 276100280009304 | ZAHRA ISTI AZIZAH | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 92 | 276100280000715 | RADITYA HAMMAM KUSWANTORO | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 93 | 276100280004706 | AFIKA VIRGINIA | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 94 | 276100280001385 | VYOLITHA RAYZHA PUTRI | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 95 | 276100280004629 | JESSICA SELLO AJI | MIS IBROHIMIYYAH | Zonasi |
| 96 | 276100280001200 | ALISHA SIFFA OKTAVIANI | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 97 | 276100280001854 | FILZA AURA SYIFA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 98 | 276100280001268 | INTAN ISLAMANIDA AL BUKHARI | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 99 | 276100280003699 | NAYLA ALIYA ROBBANI | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 100 | 276100280001009 | KUKUH TRI ADITYA | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 101 | 276100280008030 | YUNISH ARMAERA AGUSTIN | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 102 | 276100280003617 | IHDA MUSYARIFAH | MIS FUTUHIYYAH | Zonasi |
| 103 | 276100280000691 | PUTRA ADITYA RAMADANI | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 104 | 276100280001547 | MUHAMMAD FAQIH ABDULLAH | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 105 | 276100280002540 | AGUSTYAN PRATAMA | SD NEGERI MRANGGEN 4 | Zonasi |
| 106 | 276100280004040 | NAUFAL HAYFA ADINATA | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 107 | 276100280004330 | JESSY JUNITA WIRDIYARLLY | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 108 | 276100280004997 | AFTAN EKA ROHMAT SYAH PUTRA | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 109 | 276100280004535 | HAIDAR NAUFAL RIZQI NUR SAHID | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 110 | 276100280008590 | MUHAMMAD ALHAFIZHY MUBARAK | SD NEGERI BANDUNGREJO 2 MRANGGEN | Zonasi |
| 111 | 276100280003727 | DIVO DIVEDRI PERMANA | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 112 | 276100280007090 | MAHESA PUTRA PRATAMA | MIS FUTUHIYYAH | Zonasi |
| 113 | 276100280002726 | M. ADITYA PRATAMA | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 114 | 276100280003719 | VIKA AULIA | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 115 | 276100280008233 | MUHAMMAD WAHID HUSAIN | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 116 | 276100280004985 | BINTANG ERNESHTA ARIENDYKA | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 117 | 276100280002140 | REHANITA ADZKIA OKTAVIANA | MIS IBROHIMIYYAH | Zonasi |
| 118 | 276100280003900 | CALYSTA PUTRI LARASATI | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 119 | 276100280002358 | RINO ALI PRASETYO | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 120 | 276100280004051 | MUHAMAD BAGAS SETIAWAN | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 121 | 276100280004873 | DZAKIYYA MUTIARA TALITA SAKHI | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 122 | 276100280001580 | DWI FEBRIYANTO | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 123 | 276100280002850 | KEANU FADHIL ADHA | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 124 | 276100280005204 | DANISH ADINATA PUTRA | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 125 | 276100280004564 | PUTRA SATRIO WIBOWO | MIS IBROHIMIYYAH | Zonasi |
| 126 | 276100280005492 | FATIMATUZ AINU ZAHRA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 127 | 276100280005436 | GHINA MAZEA FAZANAH | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 128 | 276100280003132 | NIZAM JULIAN ARYAPUTRA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 129 | 276100280003557 | ABID AQILA MUIS | SDS ISLAM KAFRAWI | Zonasi |
| 130 | 276100280004447 | NAILA DIAN RAHMAWATI | SDS ISLAM KAFRAWI | Zonasi |
| 131 | 276100280003858 | ADI SETYA SAPUTRA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 132 | 276100280004333 | NADIA ANINDITA | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Zonasi |
| 133 | 276100280003824 | RAFA ERICK DWI PRATAMA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 134 | 276100280004680 | HERI SETIAWAN | MIS IBROHIMIYYAH | Zonasi |
| 135 | 276100280001701 | MUHAMMAD ARSYA ARYA PUTRA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 136 | 276100280001114 | QIARA AZIZA ADELIA PUTRI | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 137 | 276100280005507 | MUHAMAD KABAR RASYID | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 138 | 276100280002439 | AHMAD SAIF ABDULLAH | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 139 | 276100280005969 | RAYHAN AL KHADAFI | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 140 | 276100280005191 | KHANIA EZA ZAHRA | MIS IBROHIMIYYAH | Zonasi |
| 141 | 276100280000591 | MAHESWARI AZALIA MAKHSYA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 142 | 276100280002899 | QAIS MEYSHA KARIM | SD NEGERI KURIPAN 1 | Zonasi |
| 143 | 276100280003315 | NADIN JULIA RAHMA | MIS IBROHIMIYYAH | Zonasi |
| 144 | 276100280002455 | NEYSA AMIRA AINNUN MAHYA | SD NEGERI NGEMPLAK | Zonasi |
| 145 | 276100280006177 | AHMAD IHSAN ILYAS | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 146 | 276100280000472 | NAURA ASFIYA ARIANI | SD NEGERI MRANGGEN 4 | Zonasi |
| 147 | 276100280008202 | DHANU WAHYU KARNO | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 148 | 276100280005234 | REYFAN ADITTYA PERMANA | SD NEGERI BANDUNGREJO 2 MRANGGEN | Zonasi |
| 149 | 276100280004780 | AFIKA DWI ARIYANTI | SD NEGERI NGEMPLAK | Zonasi |
| 150 | 276100280004640 | MUHAMMAD PRAYOGA PUTRA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 151 | 276100280002353 | EDI TEGAR WIJAKSANA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 152 | 276100280001229 | ALIF FATAH KHOIRUL ANAM | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 153 | 276100280001282 | SHIFA MAGHFIROTUS ZAHRA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 154 | 276100280002160 | RIFANZA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 155 | 276100280008850 | MUHAMMAD IVAN SOFYAN | SD NEGERI BANDUNGREJO 1 MRANGGEN | Zonasi |
| 156 | 276100280003681 | WALID AJUJ AMRULLAH | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 157 | 276100280001150 | MUHAMMAD RICKO VALLEANDRA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 158 | 276100280006239 | ARIANA SHIFA SUSANTI | SD NEGERI PALEBON 02 | Zonasi |
| 159 | 276100280006081 | DIAN SAFARA PUTRI | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 160 | 276100280002525 | FIZKA MAFROHUL FAJRIYA | MIS IBROHIMIYYAH | Zonasi |
| 161 | 276100280000556 | AHMAD VICKY FAHREZA | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 162 | 276100280007368 | GISEL ELVINA PUTRI | SD Kristen Terang Bangsa | Zonasi |
| 163 | 276100280009287 | INA LIVIANA | SDS ISLAM DIPONEGORO | Zonasi |
| 164 | 276100280003053 | EZIO SAHLA ATTHAYA RAMADHAN | SD NEGERI BANDUNGREJO 2 MRANGGEN | Zonasi |
| 165 | 276100280000880 | NAJWA ALIKA RAHAYU | SD NEGERI BANDUNGREJO 1 MRANGGEN | Zonasi |
| 166 | 276100280002804 | AMANDA REISYA PRASEPTA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 167 | 276100280004603 | ZAHRO LUTHFIYAH ANGGRAENI | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 168 | 276100280005550 | DWI ANISA PUSPITASARI | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 169 | 276100280008157 | SYIFA KHOIRUNNISA’ | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 170 | 276100280006802 | MUHAMAD VALLEN TRI ABIYASA | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Zonasi |
| 171 | 276100280000439 | AHMAD FAHRI AKBAR | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 172 | 276100280002456 | ZACKY EKA PRASETYO | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 173 | 276100280001617 | SYNTA SASABILA AZZARINA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 174 | 276100280003116 | LINCIA JENUNG | MIS IBROHIMIYYAH | Zonasi |
| 175 | 276100280006746 | ZAHROTUL WAHIDAH | MIS AL HADI 03 | Zonasi |
| 176 | 276100280008023 | AOFA FAIZURROKHIM | MIS FUTUHIYYAH | Zonasi |
| 177 | 276100280006184 | ARDA ALVARO | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 178 | 276100280009113 | ANDIK TRI PRASETYA | SDS ISLAM KAFRAWI | Zonasi |
| 179 | 276100280003683 | AMANDA LIA FARIKHA | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 180 | 276100280005391 | RISKIAN GANJAR SASONGKO | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 181 | 276100280005691 | OKTA MUHAMMAD SHOFYAN | MIS SYAFIIYAH | Zonasi |
| 182 | 276100280004577 | MUHAMMAD VITTO DWI SAPUTRA | SD NEGERI NGEMPLAK | Zonasi |
| 183 | 276100280005346 | KHUMAIRA ZAHRA | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 184 | 276100280003897 | HYUGA MAHARDHIKA PRESANDI | SD NEGERI MRANGGEN 4 | Zonasi |
| 185 | 276100280006149 | MIKAYLA FARENSA SABIYA VERDA | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Zonasi |
| 186 | 276100280004311 | ARYA NURSANI | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 187 | 276100280009258 | FIKA ARUM SETIAWATI | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 188 | 276100280001830 | KAYLA ZULFAN NUR | SD NEGERI BRUMBUNG | Zonasi |
| 189 | 276101280008983 | MAULANA BILAL KASMONO | SD NEGERI KURIPAN 1 | Afirmasi |
| 190 | 276101280004266 | ANDINI NAILAH RAHMAH | SD NEGERI MRANGGEN 1 | Afirmasi |
| 191 | 276101280006942 | MUHAMMAD AFFA ULYA | SD NEGERI BRUMBUNG | Afirmasi |
| 192 | 276101280006955 | MELINDA ASAFA AAULIA | SD NEGERI BRUMBUNG | Afirmasi |
| 193 | 276101280006672 | RYAN ANDIKA PRATAMA | SD NEGERI BRUMBUNG | Afirmasi |
| 194 | 276101280008917 | RAHMA SATYARI PUTRI | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Afirmasi |
| 195 | 276101280000036 | CITRA CHINDYANI | SD NEGERI BRUMBUNG | Afirmasi |
| 196 | 276101280004752 | IRFANSYAH | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Afirmasi |
| 197 | 276101280007111 | ALBINA AZKA ZAKIYYAH | SD NEGERI BRUMBUNG | Afirmasi |
| 198 | 276101280005366 | MUHAMMAD YAHYA ADITYA | SD NEGERI KARANGSONO 2 | Afirmasi |
| 199 | 276101280008557 | MUHAMMAD DAFA ASKA ALFIRO | MIS MIFTAHUL ULUM NGEMPLAK | Afirmasi |
| 200 | 276101280008568 | RIZKY HASAN RIYADI | SD NEGERI TAMANSARI 1 | Afirmasi |
| 201 | 276101280008551 | DIMAS PUTRA ADITYA | SD NEGERI TAMANSARI 1 | Afirmasi |
| 202 | 276101280008622 | MUHAMMAD RAIFAL KHOIRUL AKBAR | SD NEGERI TAMANSARI 1 | Afirmasi |
| 203 | 276101280008665 | ZACKY ARYA NURALIM | SD NEGERI BANDUNGREJO 1 MRANGGEN | Afirmasi |
| 204 | 276101280009468 | HILYA LABITA LULITA SARI | MIS MIFTAHUL HUDA TAMANSARI | Afirmasi |
| 205 | 276101280000455 | RADITYA SYAPUTRA | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Afirmasi |
| 206 | 276101280008042 | MUHAMMAD RIFQI RAFSANJANI | SD NEGERI NGEMPLAK | Afirmasi |
| 207 | 276101280008068 | MUHAMMAD RAYHAN FERDIAN SECHAN | MIS MIFTAHUL HUDA TAMANSARI | Afirmasi |
| 208 | 276101280004862 | VIRSA ANGGITA SARI | MIS MIFTAHUL HUDA TAMANSARI | Afirmasi |
| 209 | 276101280008770 | MUHAMMAD NUR FAQIEH | SDS ISLAM DIPONEGORO | Afirmasi |
| 210 | 276101280008888 | ALDYANSYAH ANJAR KURNIAWAN | SDS ISLAM DIPONEGORO | Afirmasi |
| 211 | 276101280000337 | MUHAMMAD VINO VIEFANDI | SD NEGERI BANDUNGREJO 2 MRANGGEN | Afirmasi |
| 212 | 276101280002628 | NOVI NUR ‘AINI | SD NEGERI MENUR | Afirmasi |
| 213 | 276101280002692 | KALIMATUS SYARIFAH | SD NEGERI MENUR | Afirmasi |
| 214 | 276101280005627 | MUHAMMAD HUSAIN PANGESTU RAYA | SD NEGERI MENUR | Afirmasi |
| 215 | 276101280008637 | MUHAMMAD FAJRI ULUL AZMA | SD NEGERI TEGALARUM 2 | Afirmasi |
| 216 | 276101280006822 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | SD NEGERI MENUR | Afirmasi |
| 217 | 276101280011063 | MUHAMMAD RIZKY RAMADHANI | MIS AL KHOIRIYYAH 1 SEMARANG | Afirmasi |
| 218 | 276101280004540 | ARFA FAREZZA DAVID LUIZ | SD NEGERI TEGALARUM 2 | Afirmasi |
| 219 | 276101280008833 | VIRSHA ADINDA DEWI | SD NEGERI WARU | Afirmasi |
| 220 | 276101280004113 | RAYYAN ATHAR YUSUF RAMADHAN | SD NEGERI WARU | Afirmasi |
| 221 | 276101280008597 | KIRANA AYU FAJAR FEBRIANA | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | Afirmasi |
| 222 | 276101280000390 | INDY NOVIANA ASYIFASTARI | SD NEGERI JAMUS 1 | Afirmasi |
| 223 | 276102280001598 | NAURA ALDINA AULIA | SDS ISLAM KAFRAWI | Prestasi |
| 224 | 276102280002264 | AQILA PRANAYA | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Prestasi |
| 225 | 276102280005887 | MUHAMMAD FAHMI ALBAIHAQI | SDS ISLAM KAFRAWI | Prestasi |
| 226 | 276102280003941 | OKTAVIA NURUL HIKMAH | SDS ISLAM DIPONEGORO | Prestasi |
| 227 | 276102280003242 | RISA ALFA NUR RAHMADHAN | SD NEGERI TAMANSARI 1 | Prestasi |
| 228 | 276102280001809 | GHINA SONYA SYAFITRI | SD NEGERI WRINGINJAJAR 3 | Prestasi |
| 229 | 276102280006258 | BRYAN BHILAL SATRIA KRISTIANTO | SD NEGERI BRUMBUNG | Prestasi |
| 230 | 276102280004893 | KEISYA AULIA AZZAHRA | SD NEGERI KALITENGAH 2 | Prestasi |
| 231 | 276102280006715 | SEKAR ASSYIFA ANJANI | SD Negeri 2 Baturagung | Prestasi |
| 232 | 276102280004991 | CITRA ALIYANA | SD NEGERI BRUMBUNG | Prestasi |
| 233 | 276102280002592 | AULA JIHAN IRSYADA | SD NEGERI TAMANSARI 1 | Prestasi |
| 234 | 276102280008853 | MUTIARA FISABILILLAH SANTOSA | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Prestasi |
| 235 | 276102280003569 | ZARA SOFIA SA’ADA NUR | SD NEGERI TAMANSARI 1 | Prestasi |
| 236 | 276102280008635 | KAYLA SAFATUL HIKMAH | SD NEGERI PALEBON 01 | Prestasi |
| 237 | 276102280004929 | GAITSA SAUCHIKA AISY | SD NEGERI TELUK 1 | Prestasi |
| 238 | 276102280002287 | AZIZATUN NAFIAH | SD NEGERI TAMANSARI 1 | Prestasi |
| 239 | 276102280004075 | MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN | SDS TERPADU DARUNNAJAH | Prestasi |
| 240 | 276102280002632 | TAQIYAH ULFA | SD NEGERI TAMANSARI 1 | Prestasi |
| 241 | 276102280005188 | ALIYA HANAN NAFIZA | SD NEGERI MRANGGEN 3 | Prestasi |
| 242 | 276102280000295 | ANDILA RAMADHANI | SD NEGERI MRANGGEN 4 | Prestasi |
| 243 | 276102280001052 | PRABASWARA WIDAGDA PRAMA WICAKSANA | SD NEGERI MRANGGEN 2 | Prestasi |
| 244 | 276102280002565 | MUHAMMAD FAQIH AL AMIN | SD NEGERI TAMANSARI 1 | Prestasi |
| 245 | 276102280005431 | MILAKH SHIFNA REBAWANI | SD NEGERI TAMANSARI 1 | Prestasi |
| 246 | 276102280005816 | JULIANA INTAN SETIYANTI | SDS ISLAM DIPONEGORO | Prestasi |
