| No. | nomor_pendaftaran | nama | alamat | sekolah_asal | peringkat | jalur |
| 1 | 82C5463037A3 | Ataullah Ramadhan | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 1 | Jalur Domisili |
| 2 | 057410475DDF | Jasinda Adilla Putri Harliani | Kembangarum Mranggen | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 2 | Jalur Domisili |
| 3 | 557213225A9C | KRISHNA ADJIE SANTOSO | Kembangan Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 3 | Jalur Domisili |
| 4 | 027294505342 | Alby Ahza Pranaja | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 4 | Jalur Domisili |
| 5 | B1B372499E56 | MUHAMMAD KEMAL NAIL HAFIE | Krajan Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 5 | Jalur Domisili |
| 6 | 14E8675834E2 | Alfiah Putri Laely | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 6 | Jalur Domisili |
| 7 | 8804454071E9 | KURNIA SHAFA RAMADANI | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 7 | Jalur Domisili |
| 8 | 15556825485F | Fajar Fernandez Siregar | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 8 | Jalur Domisili |
| 9 | 2D6476696BFC | SIDQI RAFA ALIF | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 9 | Jalur Domisili |
| 10 | 282954994502 | Salsabila Febriana Azzahra | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 10 | Jalur Domisili |
| 11 | 0B3339851431 | Muhammad Hafidz Dwi Saputra | Kembangarum | SD NEGERI BATURSARI 5 | 11 | Jalur Domisili |
| 12 | 641868112EE4 | ADEVA AGUSTIA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 12 | Jalur Domisili |
| 13 | 1D3278863005 | Mohammad Jovarizal Ibrahim | kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 13 | Jalur Domisili |
| 14 | C31878200E7B | Amelia Friday Maulida | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 14 | Jalur Domisili |
| 15 | 4CE631574737 | MUHAMMAD NABIL FAKHRI | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 15 | Jalur Domisili |
| 16 | 7CF979947485 | KIRANA SYAHPUTRI | Kembangarum | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 16 | Jalur Domisili |
| 17 | 9D6685112B71 | Nabila Aulia Wansa | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 17 | Jalur Domisili |
| 18 | DF8744365917 | Muhammad Naufal Yogi Anugerah | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 18 | Jalur Domisili |
| 19 | B43284649E3E | DANENDRA AHSAN PRATAMA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 19 | Jalur Domisili |
| 20 | 8BD889358145 | DANISWARA IHSAN PRATAMA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 20 | Jalur Domisili |
| 21 | A2B9426815BF | Bagus sejati | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 21 | Jalur Domisili |
| 22 | 9B31172181AF | Abdan Syakuron Fatah | Dukuh Krajan Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 22 | Jalur Domisili |
| 23 | 8CC97901821D | KALILA NAURA SACHI | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 23 | Jalur Domisili |
| 24 | E244510125E2 | MAULIDYA RIVANA PUTRI | Kembangarum | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 24 | Jalur Domisili |
| 25 | 334701755005 | Airin Aprilia Khairani | Kembangarum | SD NEGERI BATURSARI 5 | 25 | Jalur Domisili |
| 26 | B98406551031 | AFINDA MALIKA WAHAB | Jetaksari Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 26 | Jalur Domisili |
| 27 | B48517635938 | SATRIA AJI PAMUNGKAS | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 27 | Jalur Domisili |
| 28 | 3BB713150006 | DEVINNA RASYA RAMADHANI | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 28 | Jalur Domisili |
| 29 | 93E791119DF2 | JULIAN PUTRA RAMADHAN | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 29 | Jalur Domisili |
| 30 | 560981002163 | ACHMAD RIDHO HANINDITO | Jetak, sendangsari Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 30 | Jalur Domisili |
| 31 | B97619075840 | MUHAMMAD NAUFAL ALBAIHAQI NUANDRA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 31 | Jalur Domisili |
| 32 | 5BE4132183B3 | GENDIES NATA WIJAYA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 32 | Jalur Domisili |
| 33 | A21583738E1C | YOHANA JOVIA EFFENDI | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 33 | Jalur Domisili |
| 34 | 6A54254712FB | ADHA KISMAELA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 34 | Jalur Domisili |
| 35 | 49A331508E18 | Desi Callista Putri Ulfatoni | Mranggen | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 35 | Jalur Domisili |
| 36 | 10A774255C93 | Erico Azka Al-Fahrezi | Kembangarum | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 36 | Jalur Domisili |
| 37 | 7CF897849081 | DAVINA RIZKIA | Jetak Sendangsari Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 37 | Jalur Domisili |
| 38 | FE1734359484 | FERDINAN NUR SAPUTRA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 38 | Jalur Domisili |
| 39 | 8C31999161F7 | MUHAMMAD NABIL FAYADH | kembangarum | SD NEGERI TAMANSARI 1 | 39 | Jalur Domisili |
| 40 | 4BD687947139 | DYAH AYU SEKAR KINANTI | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 40 | Jalur Domisili |
| 41 | EED404517DDE | Mohammad Rizki nadhar maulana | JAWONG Kembangarum | SD NEGERI 2 Brabo | 41 | Jalur Domisili |
| 42 | 80675229260B | Muhammad Alfatih | Kembangan Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 42 | Jalur Domisili |
| 43 | D78937758601 | VERINTINA AMELIA ZAHRA | Kembangan Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 43 | Jalur Domisili |
| 44 | BD2156689F3C | REYHAN KENZIERIO | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 44 | Jalur Domisili |
| 45 | B03211466F65 | Muhammad Adi Saputra | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 45 | Jalur Domisili |
| 46 | 609653501515 | MUHAMMAD ZIDAN ALFIANDI RIZQI | Kembangarum | SD NEGERI KARANGAWEN 1 | 46 | Jalur Domisili |
| 47 | 9723328322AE | Hanifa Azkia Putri Hermawan | Kembangan Mranggen | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 47 | Jalur Domisili |
| 48 | 8DE181633A39 | LAILY MAULIDIYA | KADAR Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 48 | Jalur Domisili |
| 49 | 3DF20035708D | YARDAN MUHAMMAD NAUFAL | Kembangarum | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 49 | Jalur Domisili |
| 50 | C3E520466E1B | MUHAMMAD AZKA PUTRA PRATAMA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 50 | Jalur Domisili |
| 51 | 43A685597337 | NASYA ANANDITA AIRLIA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 51 | Jalur Domisili |
| 52 | F56494129A55 | Alvaro Fadel Anugerah | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 52 | Jalur Domisili |
| 53 | 95B93989130A | Alby Maulana Yusuf | kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 53 | Jalur Domisili |
| 54 | 89D716508AA9 | Revan alfaruq | Jl. Tegal Rejo Mranggen | SD NEGERI BAHAGIA 02 | 54 | Jalur Domisili |
| 55 | BF36000461F0 | AININDITA SEPTIANA DEWI | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 55 | Jalur Domisili |
| 56 | 575277701715 | FAZA ATINA RAHMA | KEMBANGARUM MRANGGEN DEMAK | MIS SYAFIIYAH | 56 | Jalur Domisili |
| 57 | 763895251E64 | ZERICO FEBRIAN ALFAREZA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 57 | Jalur Domisili |
| 58 | DD59434161F4 | ZHAFIRA DEEVA BATRISYA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 58 | Jalur Domisili |
| 59 | 768270764FAE | Ferdy Fernando Ardiansyah | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 59 | Jalur Domisili |
| 60 | B76473915173 | Ahmad Naufal Alfarizi | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 60 | Jalur Domisili |
| 61 | 38B981655A4A | Khansa Nufa Aryadika | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 61 | Jalur Domisili |
| 62 | 51F866242294 | MUHAMMAD IBNU ANAS RAMADHANI | Kembangan Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 1 | 62 | Jalur Domisili |
| 63 | 3A5868407D07 | ANGGITA KHAIRUNNISA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 63 | Jalur Domisili |
| 64 | 75F286426BD5 | FARID SAIFUL ANWAR | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 64 | Jalur Domisili |
| 65 | EF7946761B7C | Altaf Faeyza Hidayat | Jl Tegal Rejo Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 65 | Jalur Domisili |
| 66 | 83D6172101B4 | MUHAMMAD ARYUDHA RIZKY | BRUMBUNG | MIS IBROHIMIYYAH | 66 | Jalur Domisili |
| 67 | A9535323460D | FAJAR PRASTYAWAN | KEMBANGARUM | MIS SYAFIIYAH | 67 | Jalur Domisili |
| 68 | 87E213163358 | ABRISAM AHMAD RABANI | Jl Tegal Rejo Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 68 | Jalur Domisili |
| 69 | C57633964CE5 | FREA DIANDRA LATISYA | Kembangarum Mranggen Demak Candisari | MIS SYAFIIYAH | 69 | Jalur Domisili |
| 70 | 27C610585231 | MEILIANA WIJAYANTI | Jawong Kembangarum | SDS ISLAM KAFRAWI | 70 | Jalur Domisili |
| 71 | 52F3728677C9 | KHAYLA ALMIRA MARITZA | Kembangarum | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 71 | Jalur Domisili |
| 72 | E86938480F6F | ALYA INDI RAMADHANI | Perum Wahid Blok Pirus B No 7 Mranggen | SD NEGERI KURIPAN 1 | 72 | Jalur Domisili |
| 73 | 032899019CDF | SYIFAUL AULIA | Jawong Kembangarum | SDS ISLAM KAFRAWI | 73 | Jalur Domisili |
| 74 | 919486223934 | ANDREAN PRAKARSA PUTRA PRATAMA | Jawong Kembangarum | SDS ISLAM KAFRAWI | 74 | Jalur Domisili |
| 75 | A0E658370269 | KIANDRA RAYA PUTRI ANDINI | Jl Tegal Mas III Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 75 | Jalur Domisili |
| 76 | 46E802087375 | FATAHILLAH SUBEKTI | Jl. Tegal Mas Mranggen | SD NEGERI BRUMBUNG | 76 | Jalur Domisili |
| 77 | 4A6174744674 | Evan Adi Prasetya | Jl Tegal Mas Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 77 | Jalur Domisili |
| 78 | B29693366DBE | ARUMY KAYLILA | Jawong Kembangarum | SDS ISLAM KAFRAWI | 78 | Jalur Domisili |
| 79 | B1C195865FC8 | Alfino Maulana Pratama | Kembangarum dolog | SD NEGERI KEMBANGARUM 4 | 79 | Jalur Domisili |
| 80 | F6D974518F6F | RAISSA VELMA ANNORA XAVIERA | BRUMBUNG RT 003 RW 004 | SD NEGERI BRUMBUNG | 80 | Jalur Domisili |
| 81 | 1B19920678F0 | SITI NAAILA TRISTIANTI | BRUMBUNG RT 009 RW 004 | SD NEGERI BRUMBUNG | 81 | Jalur Domisili |
| 82 | AE0412955590 | MUHAMMAD WISNU AZRIEL MA’ARIF | Jawong Kembangarum | SDS ISLAM KAFRAWI | 82 | Jalur Domisili |
| 83 | D17448062B9C | APRILLIO ELFARYZI | JL. TEGAL MAS RT 006 RW 008 Mranggen | SD NEGERI BRUMBUNG | 83 | Jalur Domisili |
| 84 | D9D224875FA3 | MAWAR SUNARSIH | BRUMBUNG RT 004 RW 004 | SD NEGERI BRUMBUNG | 84 | Jalur Domisili |
| 85 | D3A28576978E | SALMA FAJRIYA KHAIRUNNISA | Kembangarum Mranggen Demak | MIS SYAFIIYAH | 85 | Jalur Domisili |
| 86 | C92141320414 | MUHAMMAD SANI AZHAR ATHAYA | Jawong Kembangarum | SDS ISLAM KAFRAWI | 86 | Jalur Domisili |
| 87 | 8448446909D7 | NASYA TALITHA AZALIA | Dolog Kembangarum | MIS SYAFIIYAH | 87 | Jalur Domisili |
| 88 | 049149192763 | CHALISTA LIDYA RAHMADHANI | BRUMBUNG RT 004 RW 004 | SD NEGERI BRUMBUNG | 88 | Jalur Domisili |
| 89 | CFE757519A54 | MUHAMMAD ABIZARD GIBRAN AL GHOZALI | kembangarum mranggen demak | MIS SYAFIIYAH | 89 | Jalur Domisili |
| 90 | 73E313251863 | Galuh Niti Pratiwi | Brumbung | SD NEGERI KEMBANGARUM 4 | 90 | Jalur Domisili |
| 91 | DF73127880E0 | DHIYAK ASYRAFI ATHAYA RAMADAN | Brumbung Rt 09 Rw 04 | MIS IBROHIMIYYAH | 91 | Jalur Domisili |
| 92 | B6E6156957F8 | RAHMAT RAIHAN ADITYA | JL. RAYUNGKUSUMAN Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 2 | 92 | Jalur Domisili |
| 93 | EA1665863F58 | ADELLIO PURANTO | Jl Raya Mranggen No. 158 Mranggen | SD NEGERI JAMUS 1 | 93 | Jalur Domisili |
| 94 | 46D16807414A | Muhammad Raffi Ats Tsabit | Perum Griya Tegal Mas Asri No. 12 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 94 | Jalur Domisili |
| 95 | 5A4809284DC4 | SEPTIA ANINDITA DEWI | BRUMBUNG RT 009 RW 001 | SD NEGERI BRUMBUNG | 95 | Jalur Domisili |
| 96 | 9DE72029887F | Guinandra Aditya Suharsono | Perum Griya Tegal Mas Asri No.25 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 96 | Jalur Domisili |
| 97 | 7A8784565C25 | PUTRA MUTIARA KRISNA | BRUMBUNG | MIS IBROHIMIYYAH | 97 | Jalur Domisili |
| 98 | EA690740519A | Eersta Khaifa Azzahwa Prabowo | Jl Rayungkusuman III Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 2 | 98 | Jalur Domisili |
| 99 | D7C285291C69 | MUHAMMAD BURHAN PUTRA ARILFA | BRUMBUNG | MIS IBROHIMIYYAH | 99 | Jalur Domisili |
| 100 | 6EE3158623D4 | Ahmad Khairunafi Ramadhan | Brumbung | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 100 | Jalur Domisili |
| 101 | 5B5808694AE6 | Kirana Aprilia Aqista | Brumbung | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 101 | Jalur Domisili |
| 102 | 705151312C74 | Muhammad Hendy Bimantara | BRUMBUNG | MIS IBROHIMIYYAH | 102 | Jalur Domisili |
| 103 | 2F4911155E9D | SHELVIA AMELIA PUTRI | BRUMBUNG RT 004 RW 004 | SD NEGERI BRUMBUNG | 103 | Jalur Domisili |
| 104 | A80455879AF5 | MUHAMMAD FAHAD | Mranggen | SD NEGERI BRUMBUNG | 104 | Jalur Domisili |
| 105 | F99838076E32 | RHEA ERLYN BELLAVANI | Jl Rayungkusuman II Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 105 | Jalur Domisili |
| 106 | EC1136341953 | MUHAMMAD ALDI ANGGARA | Jalan Rayungkusuman 2 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 106 | Jalur Domisili |
| 107 | C3B936982304 | RASSYA ADITYA KISWOYO | BRUMBUNG RT 011 RW 001 | SD NEGERI BRUMBUNG | 107 | Jalur Domisili |
| 108 | 494581650CF3 | REMO | JL.RAYUNGKUSUMAN II MRANGGEN DEMAK | SDS TERPADU DARUNNAJAH | 108 | Jalur Domisili |
| 109 | 206816968130 | AL GHADA SRI DWI SATRIA | Kembnagarum Mranggen Demak | MIS SYAFIIYAH | 109 | Jalur Domisili |
| 110 | 379864778C89 | NADIYA MAULIDA HUSNA | Kembangarum RT/RW 014/004 Kembangarum Mranggen Demak | MIS SYAFIIYAH | 110 | Jalur Domisili |
| 111 | 7C71617563DB | DAVIS NABKHAN AL FARIZI | Jalan Rayungkusuman 4 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 111 | Jalur Domisili |
| 112 | 2634549658AD | Aieni Nur fitrilia | Jl Raya No 87 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 112 | Jalur Domisili |
| 113 | E49753467486 | Riandra Fathur Rizki | JL. RAYUNGKUSUMAN III Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 2 | 113 | Jalur Domisili |
| 114 | DC029806136A | AURELIO STEVANYA GUSKA | BRUMBUNG RT 002 RW 004 | SD NEGERI BRUMBUNG | 114 | Jalur Domisili |
| 115 | 32F96497278B | TALITA HASNA HUMAIRA | BRUMBUNG RT 002 RW 004 | SD NEGERI BRUMBUNG | 115 | Jalur Domisili |
| 116 | CAC116642C47 | NAYRA AZZAHRA ASSAGAF | Jl. Rayung Kusuman 3 No 4 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 2 | 116 | Jalur Domisili |
| 117 | A54644532CB5 | Sabiqina Khalifa Sakhi | Brumbung | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 117 | Jalur Domisili |
| 118 | DF9175237C12 | AMANDA DWI ANGGREANI | Jalan Rayungkusuman VIII Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 118 | Jalur Domisili |
| 119 | EA3357286344 | BILQIIS SEEVIA INDIYANTO | Jalan Rayungkusuman VIII Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 119 | Jalur Domisili |
| 120 | 31292489947A | NAJWA KHAIRA WILDA | Jalan Rayungkusuman 4 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 120 | Jalur Domisili |
| 121 | D28574065463 | AHMAD NASIK AL HADI | Jl Prigi I Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 121 | Jalur Domisili |
| 122 | 7ED8964776AB | DZAKIRA BADRIYYA SHALIHA | JL. SUBURAN TENGAH Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 2 | 122 | Jalur Domisili |
| 123 | C49124350CD7 | ZAHWA DWI MAULIDA | Jalan Prigi I Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 2 | 123 | Jalur Domisili |
| 124 | E0A6002915B0 | AHMAD IYANUL PRATAMA | Dolog Kembangarum Kembangarum | MIS SYAFIIYAH | 124 | Jalur Domisili |
| 125 | 7717184486BB | ATHAYA RIZAL RAMADHAN | Jalan Rayungkusuman VII Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 125 | Jalur Domisili |
| 126 | D87489960451 | MARWAH AULIA THARANIYA | BRUMBUNG RT 011 RW 001 | SD NEGERI BRUMBUNG | 126 | Jalur Domisili |
| 127 | 9783648733D5 | ASYIFA MAHARANI | Jawong Kembangarum | SDS ISLAM KAFRAWI | 127 | Jalur Domisili |
| 128 | 4FE614483D00 | TIARA CITRA RAMADHANI | Jl Rayungkusuman VI Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 128 | Jalur Domisili |
| 129 | 62488750460E | DAFFA ATHARIZ RADITYA | Jalan rayungkusuman 5 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 129 | Jalur Domisili |
| 130 | 859170458E71 | DHELISA RAHMAWATI | BRUMBUNG RT 006 RW 003 | SD NEGERI BRUMBUNG | 130 | Jalur Domisili |
| 131 | AB7189665698 | MUHAMMAD LUCKY HAKIM | Jalan rayungkusuman VIII Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 131 | Jalur Domisili |
| 132 | 259398946E42 | KAYLA SHIFA ANDHARA | Jalan Rayungkusuman Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 132 | Jalur Domisili |
| 133 | 780329512C48 | NAJWA KHAIRA WILDA | Jalan Rayungksuman VII Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 133 | Jalur Domisili |
| 134 | 7B5800476401 | SILMI KAFFAH | Jalan rayungkuman VIII Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 134 | Jalur Domisili |
| 135 | 205933150D25 | MUHAMMAD ALLAM ARDIANSYAH | Brumbung | MIS FUTUHIYYAH | 135 | Jalur Domisili |
| 136 | C6B3438297E7 | MAKHYA NISWATUL ULYA | BRUMBUNG RT 001 RW 004 | SD NEGERI BRUMBUNG | 136 | Jalur Domisili |
| 137 | C7D85486681B | MUHAMMAD PASHA JULIO EL DZAKI | BRUMBUNG RT 006 RW 003 | SD NEGERI BRUMBUNG | 137 | Jalur Domisili |
| 138 | 243394969984 | FAIS KARUNIA DWI SAPUTRA | Jalan Rayungkusuman 8 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 2 | 138 | Jalur Domisili |
| 139 | 8FC1547137AE | NURIN NAJWA KHAIRAWILDA | Jalan Rayungkusuman 8 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 139 | Jalur Domisili |
| 140 | 566849416FBE | MUHAMMAD NAEZAL MAHFUD | BRUMBUNG | SD NEGERI MRANGGEN 2 | 140 | Jalur Domisili |
| 141 | BC8864392982 | GLADIS ALZENA ZORA | Jalan Rayungkusuman VIII Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 141 | Jalur Domisili |
| 142 | 3AF9015617F4 | PANJI KHOIRIL ZULFAN | BRUMBUNG | SD NEGERI BRUMBUNG | 142 | Jalur Domisili |
| 143 | 11E922234F1F | GHANY DHARMAWAN FIRDAUS | Jalan Rayungkusuman VIII Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 143 | Jalur Domisili |
| 144 | FEB127632A3D | MAULANA MALIK IBRAHIM | NGEMPLAK RT 012 RW 001 | SD NEGERI BRUMBUNG | 144 | Jalur Domisili |
| 145 | 5FB80331259F | Nurullisa Aulina | JL. SUBURAN TENGAH Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 2 | 145 | Jalur Domisili |
| 146 | 36F450563337 | SIVA HASNA SALSABILA | Jalan Rayungkusuman 8 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 146 | Jalur Domisili |
| 147 | 038214800383 | Jenar Arya Wijaya | Dolog Mranggen | SD NEGERI KURIPAN 1 | 147 | Jalur Domisili |
| 148 | 230365681DCC | RENATA | BRUMBUNG RT 007 RW 002 Brumbung | SD NEGERI BRUMBUNG | 148 | Jalur Domisili |
| 149 | F78883822664 | ISNA AINURRAHMANIA | JL.PRIGI I RT.003 RW.006 MRANGGEN | SD NEGERI MRANGGEN 4 | 149 | Jalur Domisili |
| 150 | F70719433AB5 | MUHAMMAD DANANG PRASETYA | BRUMBUNG RT 006 RW 003 | SD NEGERI BRUMBUNG | 150 | Jalur Domisili |
| 151 | 21342350234B | ASYAM DZAKI PRAMANA PUTRA | BRUMBUNG RT 008 RW 003 | SD NEGERI BRUMBUNG | 151 | Jalur Domisili |
| 152 | 780184561B89 | KENZIE PRATAMA | BRUMBUNG RT 004 RW 003 | SD NEGERI BRUMBUNG | 152 | Jalur Domisili |
| 153 | F9C8930006A6 | MUKHAMMAD SYAKIR ZIDAN | BRUMBUNG RT 006 RW 003 | SD NEGERI BRUMBUNG | 153 | Jalur Domisili |
| 154 | 987622011C47 | UMI FARIKHAH | JL. PRIGI II RT.004 RW.006 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 4 | 154 | Jalur Domisili |
| 155 | 2BC3237019CE | Enjeel Nurhayati | Kembangarum dolog | SD NEGERI KEMBANGARUM 4 | 155 | Jalur Domisili |
| 156 | 9C09329212F4 | MUHAMMAD REZA | BRUMBUNG RT 005 RW 002 | SD NEGERI BRUMBUNG | 156 | Jalur Domisili |
| 157 | 01C283399A47 | Wildan Arfa Fahlavi | Jl Kauman GG Baru Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 1 | 157 | Jalur Domisili |
| 158 | 87235842439E | NAUFAL ADITYA AGUSTSANNY | Tamansari | SD NEGERI TAMANSARI 1 | 158 | Jalur Domisili |
| 159 | 1EF2808458C8 | MUHAMMAD RAKA ARFAN | Ngemplak | SD NEGERI KANGKUNG 1 | 159 | Jalur Domisili |
| 160 | 8E296958113F | Putri Dewi Devika | Kembangarum Dolog | SD NEGERI KEMBANGARUM 4 | 160 | Jalur Domisili |
| 161 | 0A425658896C | Tania Dwi Junia Anjani | Tamansari | SDS IT MIFTAHUL HIDAYAH | 161 | Jalur Domisili |
| 162 | 47D2771913AF | ANDRE FIRATA | JL. PRIGI II RT.004 RW.006 MRANGGEN Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 4 | 162 | Jalur Domisili |
| 163 | 508929597013 | JULIA PUTRI RAMADHANI | BRUMBUNG RT 002 RW 002 | SD NEGERI BRUMBUNG | 163 | Jalur Domisili |
| 164 | F6B496744284 | SASKIA AURELLINA | Jalan Jatikusuman 1 Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 3 | 164 | Jalur Domisili |
| 165 | CD9827713F1B | MUHAMMAD ALDO SETIYAWAN | Jatikusuman V Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 4 | 165 | Jalur Domisili |
| 166 | C09247922778 | MUHAMMAD ABSAR AL AZKHA | Jetis Tamansari | SD NEGERI TAMANSARI 1 | 166 | Jalur Domisili |
| 167 | 3D2340927C14 | NAZRIEL SAEPUDIN | JL. PRIGI RT.005 RW.006 MRANGGEN Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 4 | 167 | Jalur Domisili |
| 168 | 2C3506083A75 | RADITYA FADHIL MAULANA | BRUMBUNG RT 001 RW 003 | SD NEGERI BRUMBUNG | 168 | Jalur Domisili |
| 169 | B25756747113 | RIZKA SHYLA MISFA AZZAHRA | Pungkuran Mranggen | SD NEGERI BANDUNGREJO 2 | 169 | Jalur Domisili |
| 170 | 8058556189C5 | Diva Wahyu Saputra | Wonodri | SD NEGERI KEMBANGARUM 2 | 1 | Jalur Afirmasi |
| 171 | 97290079230A | ZAHRA PUTRI PRATIWI | BRUMBUNG RT 009 RW 001 Brumbung | SD NEGERI BRUMBUNG | 2 | Jalur Afirmasi |
| 172 | CF5753354A16 | ADINDA JASMINE DEWI KIRANA | TEGAL MAS Mranggen | SD NEGERI BRUMBUNG | 3 | Jalur Afirmasi |
| 173 | 02D287764D57 | MUHAMMAD RAMZI | Jateng, kab. Demak, kec. Mranggen, jl. Tegal mas rt6 rw 8 Mranggen | MIS IBROHIMIYYAH | 4 | Jalur Afirmasi |
| 174 | BEC861291955 | MUHAMMAD UBAID ALFATIH | BRUMBUNG RT 04 RW 04 Brumbung | MIS IBROHIMIYYAH | 5 | Jalur Afirmasi |
| 175 | 731576427470 | SYEERA KARUNIA MAHARANI | BRUMBUNG RT 007 RW 004 Brumbung | SD NEGERI BRUMBUNG | 6 | Jalur Afirmasi |
| 176 | C966753003D2 | MUHAMMAD PRABU SILIWANGI RAHMA | BRUMBUNG RT 002 RW 004 | SD NEGERI BRUMBUNG | 7 | Jalur Afirmasi |
| 177 | 4E76149294AC | MUHAMMAD VIKY ARDIAN SAPUTRA | brumbung | MIS FUTUHIYYAH | 8 | Jalur Afirmasi |
| 178 | B23342021641 | ANDINI SALSA PUTRI | Kembangarum Mranggen Demak | MIS SYAFIIYAH | 9 | Jalur Afirmasi |
| 179 | D65930427E08 | NOURA SYAHLA EMI PUTRI | BRUMBUNG | MIS IBROHIMIYYAH | 10 | Jalur Afirmasi |
| 180 | F1C9688262BB | MUHAMMAD AQEEF IRSYAD | BRUMBUNG | MIS IBROHIMIYYAH | 11 | Jalur Afirmasi |
| 181 | 1B1462444D6D | AHMAD HASAN ALVIANSYAH | Bilo lor pundenarum Pundenarum | MIS IBROHIMIYYAH | 12 | Jalur Afirmasi |
| 182 | D45582926292 | NAJWA KAMILA HUSNA | JL. KAUMAN I Mranggen | SD NEGERI MRANGGEN 2 | 13 | Jalur Afirmasi |
